School IDs
181 schools
| School Name | School ID |
|---|---|
| Aberdeen Central | 69fbd9016a7ea2d75fcb99b6 |
| Aberdeen Christian | 69fbd9016a7ea2d75fcb99b7 |
| Aberdeen Roncalli | 69fbd9016a7ea2d75fcb99b8 |
| Alcester-Hudson | 69fbd9016a7ea2d75fcb99b9 |
| Andes Central | 69fbd9016a7ea2d75fcb99ba |
| Arlington | 69fbd9016a7ea2d75fcb99bb |
| Armour | 69fbd9016a7ea2d75fcb99bc |
| Avon | 69fbd9016a7ea2d75fcb99bd |
| Baltic | 69fbd9016a7ea2d75fcb99be |
| Belle Fourche | 69fbd9016a7ea2d75fcb99bf |
| Bennett County | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c0 |
| Beresford | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c1 |
| Bison | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c2 |
| Bon Homme | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c3 |
| Bowdle | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c4 |
| Brandon Valley | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c5 |
| Bridgewater-Emery | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c6 |
| Britton-Hecla | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c7 |
| Brookings | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c8 |
| Burke | 69fbd9016a7ea2d75fcb99c9 |
| Canistota | 69fbd9016a7ea2d75fcb99ca |
| Canton | 69fbd9016a7ea2d75fcb99cb |
| Castlewood | 69fbd9016a7ea2d75fcb99cc |
| Centerville | 69fbd9016a7ea2d75fcb99cd |
| Chamberlain | 69fbd9016a7ea2d75fcb99ce |
| Chester | 69fbd9016a7ea2d75fcb99cf |
| Cheyenne-Eagle Butte | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d0 |
| Clark | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d1 |
| Colman-Egan | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d2 |
| Colome | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d3 |
| Corsica-Stickney | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d4 |
| Crazy Horse | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d5 |
| Crow Creek | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d6 |
| Custer | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d7 |
| Dakota Christian | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d8 |
| Dakota Valley | 69fbd9016a7ea2d75fcb99d9 |
| De Smet | 69fbd9016a7ea2d75fcb99da |
| Dell Rapids | 69fbd9016a7ea2d75fcb99db |
| Deubrook Area | 69fbd9016a7ea2d75fcb99dc |
| Deuel | 69fbd9016a7ea2d75fcb99dd |
| Doland | 69fbd9016a7ea2d75fcb99de |
| Douglas | 69fbd9016a7ea2d75fcb99df |
| Dupree | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e0 |
| Edgemont | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e1 |
| Edmunds Central | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e2 |
| Elk Mountain | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e3 |
| Elk Point-Jefferson | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e4 |
| Elkton-Lake Benton | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e5 |
| Estelline | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e6 |
| Ethan | 69fbd9016a7ea2d75fcb99e7 |
| Eureka | 69fbd90189e05ceff6a84fec |
| Faith | 69fbd90189e05ceff6a84fed |
| Faulkton Area | 69fbd90189e05ceff6a84fee |
| Flandreau | 69fbd90189e05ceff6a84fef |
| Flandreau Indian School | 69fbd90189e05ceff6a84ff0 |
| Florence | 69fbd90189e05ceff6a84ff1 |
| Frederick Area | 69fbd90189e05ceff6a84ff2 |
| Freeman | 69fbd90189e05ceff6a84ff3 |
| Freeman Academy | 69fbd90189e05ceff6a84ff4 |
| Garretson | 69fbd90189e05ceff6a84ff5 |
| Gayville-Volin | 69fbd90189e05ceff6a84ff6 |
| Gettysburg | 69fbd90189e05ceff6a84ff7 |
| Great Plains Lutheran | 69fbd90189e05ceff6a84ff8 |
| Gregory | 69fbd90189e05ceff6a84ff9 |
| Groton Area | 69fbd90189e05ceff6a84ffa |
| Hamlin | 69fbd90189e05ceff6a84ffb |
| Hanson | 69fbd90189e05ceff6a84ffc |
| Harding County | 69fbd90189e05ceff6a84ffd |
| Harrisburg | 69fbd90189e05ceff6a84ffe |
| Hendricks (MN) | 69fe62fea3f61a0657f8c7cf |
| Henry | 69fbd90189e05ceff6a84fff |
| Herreid | 69fbd90189e05ceff6a85000 |
| Highmore-Harrold | 69fbd90189e05ceff6a85001 |
| Hill City | 69fbd90189e05ceff6a85002 |
| Hitchcock-Tulare | 69fbd90189e05ceff6a85003 |
| Hot Springs | 69fbd90189e05ceff6a85004 |
| Hoven | 69fbd90189e05ceff6a85005 |
| Howard | 69fbd90189e05ceff6a85006 |
| Huron | 69fbd90189e05ceff6a85007 |
| Ipswich | 69fbd90189e05ceff6a85008 |
| Irene-Wakonda | 69fbd90189e05ceff6a85009 |
| Iroquois | 69fbd90189e05ceff6a8500a |
| James Valley Christian | 69fbd90189e05ceff6a8500b |
| Jones County | 69fbd90189e05ceff6a8500c |
| Kadoka Area | 69fbd90189e05ceff6a8500d |
| Kimball/White Lake | 69fbd90189e05ceff6a8500e |
| Lake Preston | 69fbd90189e05ceff6a8500f |
| Lakota Tech | 69fbd90189e05ceff6a85010 |
| Langford Area | 69fbd90189e05ceff6a85011 |
| Lead-Deadwood | 69fbd90189e05ceff6a85012 |
| Lemmon | 69fbd90189e05ceff6a85013 |
| Lennox | 69fbd90189e05ceff6a85014 |
| Leola | 69fbd90189e05ceff6a85015 |
| Little Wound | 69fbd90189e05ceff6a85016 |
| LiveTicket | 6a70a4a36d41f93212e4ef80 |
| Lower Brule | 69fbd90189e05ceff6a85017 |
| Lyman | 69fbd90189e05ceff6a85018 |
| Madison | 69fbd90189e05ceff6a85019 |
| Mah piya luta | 69fbd90189e05ceff6a8501a |
| Marty | 69fbd90189e05ceff6a8501c |
| McCook Central | 69fbd90189e05ceff6a8501d |
| McCrossan Ranch | 69fbd901339990ae1051f06b |
| McIntosh | 69fbd901339990ae1051f06c |
| McLaughlin | 69fbd901339990ae1051f06d |
| Menno | 69fbd901339990ae1051f06e |
| Milbank | 69fbd901339990ae1051f06f |
| Miller | 69fbd901339990ae1051f070 |
| Mitchell | 69fbd901339990ae1051f071 |
| Mitchell Christian | 69fbd901339990ae1051f072 |
| Mobridge-Pollock | 69fbd901339990ae1051f073 |
| Montrose | 69fbd901339990ae1051f074 |
| Mount Vernon | 69fbd901339990ae1051f075 |
| New Underwood | 69fbd901339990ae1051f076 |
| Newell | 69fbd901339990ae1051f077 |
| Northwestern | 69fbd901339990ae1051f078 |
| O'Gorman | 69fbd901339990ae1051f079 |
| Oelrichs | 69fbd901339990ae1051f07a |
| Oldham-Ramona-Rutland | 69fbd901339990ae1051f07b |
| Omaha Nation | 69fbd901339990ae1051f07c |
| Parker | 69fbd901339990ae1051f07d |
| Parkston | 69fbd901339990ae1051f07e |
| Philip | 69fbd901339990ae1051f07f |
| Pierre T.F. Riggs | 69fbd901339990ae1051f080 |
| Pine Ridge | 69fbd901339990ae1051f081 |
| Plankinton | 69fbd901339990ae1051f082 |
| Platte-Geddes | 69fbd901339990ae1051f083 |
| Rapid City Central | 69fbd901339990ae1051f084 |
| Rapid City Christian | 69fbd901339990ae1051f085 |
| Rapid City Stevens | 69fbd901339990ae1051f086 |
| Redfield | 69fbd901339990ae1051f087 |
| Rosholt | 69fbd901339990ae1051f088 |
| Sanborn Central | 69fbd901339990ae1051f089 |
| School for the Blind/VI | 69fbd901339990ae1051f08a |
| Scotland | 69fbd901339990ae1051f08b |
| Selby Area | 69fbd901339990ae1051f08c |
| Sioux Falls Christian | 69fbd901339990ae1051f08d |
| Sioux Falls Jefferson | 69fbd901339990ae1051f08e |
| Sioux Falls Lincoln | 69fbd901339990ae1051f08f |
| Sioux Falls Lutheran | 69fbd901339990ae1051f090 |
| Sioux Falls Roosevelt | 69fbd901339990ae1051f091 |
| Sioux Falls Washington | 69fbd901339990ae1051f092 |
| Sioux Valley | 69fbd901339990ae1051f093 |
| Sisseton | 69fbd901339990ae1051f094 |
| Spearfish | 69fbd901339990ae1051f095 |
| St. Francis Indian | 69fbd901339990ae1051f096 |
| St. Mary's | 69fbd901339990ae1051f097 |
| St. Thomas More | 69fbd901339990ae1051f098 |
| Stanley County | 69fbd901339990ae1051f099 |
| Sturgis Brown | 69fbd901339990ae1051f09a |
| Sully Buttes | 69fbd901339990ae1051f09b |
| Summit | 69fbd901339990ae1051f09c |
| Sunshine Bible Academy | 69fbd9011295a2d56aba1a7d |
| Takini | 69fbd9011295a2d56aba1a7e |
| Tea Area | 69fbd9011295a2d56aba1a7f |
| Timber Lake | 69fbd9011295a2d56aba1a80 |
| Tiospa Zina | 69fbd9011295a2d56aba1a81 |
| Tiospaye Topa | 69fbd9011295a2d56aba1a82 |
| Todd County | 69fbd9011295a2d56aba1a83 |
| Tri-Valley | 69fbd9011295a2d56aba1a84 |
| Tripp-Delmont | 69fbd9011295a2d56aba1a85 |
| Vermillion | 69fbd9011295a2d56aba1a86 |
| Viborg-Hurley | 69fbd9011295a2d56aba1a87 |
| Wagner | 69fbd9011295a2d56aba1a88 |
| Wakpala | 69fbd9011295a2d56aba1a89 |
| Wall | 69fbd9011295a2d56aba1a8a |
| Warner | 69fbd9011295a2d56aba1a8b |
| Watertown | 69fbd9011295a2d56aba1a8c |
| Waubay | 69fbd9011295a2d56aba1a8d |
| Waverly-South Shore | 69fbd9011295a2d56aba1a8e |
| Webster Area | 69fbd9011295a2d56aba1a8f |
| Wessington Springs | 69fbd9011295a2d56aba1a90 |
| West Central | 69fbd9011295a2d56aba1a91 |
| White Lake | 69fbd9011295a2d56aba1a92 |
| White River | 69fbd9011295a2d56aba1a93 |
| Willow Lake | 69fbd9011295a2d56aba1a94 |
| Wilmot | 69fbd9011295a2d56aba1a95 |
| Winnebago | 69fbd9011295a2d56aba1a96 |
| Winner | 69fbd9011295a2d56aba1a97 |
| Wolsey-Wessington | 69fbd9011295a2d56aba1a98 |
| Woonsocket | 69fbd9011295a2d56aba1a99 |
| Yankton | 69fbd9011295a2d56aba1a9a |
